Top 100
This is the CAP/LGT's Top 100 Listing, which is developed using fleet analysis of vehicle age, mileage, and maintenance cost.
Vehicles listed on this page tend to have higher maintenance cost, require more upkeep, and have more frequent service visits. Due to this, any maintenance request are highly scrutinized and thoroughly reviewed as the vehicles are a priority for retirement and/or replacement.
Use CAPF 132-2 (Retirement Assessment Worksheet) when submitting maintenance request for these vehicles.
| Updated: | May 29, 2026 |
| CAP Veh ID | Top 100 Position |
| 43009 | 1 |
| 09777 | 2 |
| 37002 | 3 |
| 48005 | 4 |
| 09066 | 5 |
| 29025 | 6 |
| 16023 | 7 |
| 42131 | 8 |
| 95625 | 9 |
| 37678 | 10 |
| 37001 | 11 |
| 45031 | 12 |
| 14002 | 13 |
| 16027 | 14 |
| 09009 | 15 |
| 08521 | 16 |
| 52028 | 17 |
| 16026 | 18 |
| 08506 | 19 |
| 09002 | 20 |
| 45026 | 21 |
| 16038 | 22 |
| 49016 | 23 |
| 37011 | 24 |
| 22171 | 25 |
| 45007 | 26 |
| 42114 | 27 |
| 98006 | 28 |
| 22188 | 29 |
| 24005 | 30 |
| 49019 | 31 |
| 47619 | 32 |
| 97011 | 33 |
| 18034 | 34 |
| 14021 | 35 |
| 42701 | 36 |
| 47999 | 37 |
| 36025 | 38 |
| 41030 | 39 |
| 04977 | 40 |
| 47384 | 41 |
| 42116 | 42 |
| 52036 | 43 |
| 42109 | 44 |
| 09011 | 45 |
| 22174 | 46 |
| 29020 | 47 |
| 32001 | 48 |
| 08513 | 49 |
| 20033 | 50 |
| 31055 | 51 |
| 09030 | 52 |
| 46704 | 53 |
| 46681 | 54 |
| 09012 | 55 |
| 24011 | 56 |
| 37630 | 57 |
| 32005 | 58 |
| 29030 | 59 |
| 03084 | 60 |
| 93005 | 61 |
| 09040 | 62 |
| 22190 | 63 |
| 45005 | 64 |
| 32011 | 65 |
| 04122 | 66 |
| 32028 | 67 |
| 09004 | 68 |
| 30002 | 69 |
| 02104 | 70 |
| 22191 | 71 |
| 20037 | 72 |
| 22173 | 73 |
| 35020 | 74 |
| 22172 | 75 |
| 01025 | 76 |
| 03082 | 77 |
| 01022 | 78 |
| 47441 | 79 |
| 52037 | 80 |
| 42152 | 81 |
| 18014 | 82 |
| 42901 | 83 |
| 49005 | 84 |
| 37500 | 85 |
| 31057 | 86 |
| 20030 | 87 |
| 42134 | 88 |
| 42129 | 89 |
| 43005 | 90 |
| 31043 | 91 |
| 43006 | 92 |
| 37682 | 93 |
| 04995 | 94 |
| 12074 | 95 |
| 34238 | 96 |
| 31032 | 97 |
| 37690 | 98 |
| 30010 | 99 |
| 46690 | 100 |
The next 100 vehicles on the list. For planning purposes only. CAP/LGT focus is on Top 100.
| CAP Veh ID | Position |
| 36032 | 101 |
| 22193 | 102 |
| 15019 | 103 |
| 05770 | 104 |
| 22192 | 105 |
| 42118 | 106 |
| 39032 | 107 |
| 37688 | 108 |
| 31048 | 109 |
| 15021 | 110 |
| 04117 | 111 |
| 22187 | 112 |
| 34920 | 113 |
| 45015 | 114 |
| 20046 | 115 |
| 42150 | 116 |
| 01109 | 117 |
| 04113 | 118 |
| 04115 | 119 |
| 18021 | 120 |
| 03083 | 121 |
| 12008 | 122 |
| 46699 | 123 |
| 23008 | 124 |
| 29041 | 125 |
| 32015 | 126 |
| 92065 | 127 |
| 33131 | 128 |
| 42126 | 129 |
| 99004 | 130 |
| 46683 | 131 |
| 21716 | 132 |
| 93001 | 133 |
| 41034 | 134 |
| 22186 | 135 |
| 05705 | 136 |
| 18006 | 137 |
| 18008 | 138 |
| 24015 | 139 |
| 42128 | 140 |
| 34239 | 141 |
| 47993 | 142 |
| 49017 | 143 |
| 32029 | 144 |
| 43007 | 145 |
| 98001 | 146 |
| 04112 | 147 |
| 32018 | 148 |
| 49013 | 149 |
| 91003 | 150 |
| 09001 | 151 |
| 18007 | 152 |
| 97005 | 153 |
| 04999 | 154 |
| 12071 | 155 |
| 41020 | 156 |
| 15015 | 157 |
| 26623 | 158 |
| 31098 | 159 |
| 20034 | 160 |
| 43010 | 161 |
| 20032 | 162 |
| 15017 | 163 |
| 45028 | 164 |
| 19011 | 165 |
| 24002 | 166 |
| 15022 | 167 |
| 39023 | 168 |
| 04111 | 169 |
| 04116 | 170 |
| 45027 | 171 |
| 04592 | 172 |
| 32016 | 173 |
| 38003 | 174 |
| 46700 | 175 |
| 27029 | 176 |
| 45006 | 177 |
| 04591 | 178 |
| 38007 | 179 |
| 29022 | 180 |
| 46685 | 181 |
| 04997 | 182 |
| 14010 | 183 |
| 45030 | 184 |
| 21754 | 185 |
| 09032 | 186 |
| 06009 | 187 |
| 18022 | 188 |
| 02007 | 189 |
| 04101 | 190 |
| 17051 | 191 |
| 32023 | 192 |
| 06001 | 193 |
| 17043 | 194 |
| 15031 | 195 |
| 20036 | 196 |
| 23012 | 197 |
| 02110 | 198 |
| 34605 | 199 |
| 01024 | 200 |
